1000010001   599424.59   1160070.11   266.86 3
1000010002   599432.85   1160070.97   267.10 3
1000010003   599433.00   1160069.55   267.16 3
1000010004   599436.56   1160071.33   268.45 3
1000010005   599436.24   1160069.91   268.51 3
1000010006   599442.94   1160067.63   270.99 3
1000010007   599443.38   1160066.46   271.01 3
1000010008   599441.75   1160066.72   271.02 3
1000010009   599441.89   1160066.30   271.03 3
1000010010   599440.70   1160062.51   272.41 3
1000010011   599442.27   1160062.82   272.44 3
1000010012   599442.81   1160060.00   273.69 3
1000010013   599443.90   1160061.01   273.69 3
1000010014   599445.20   1160059.66   273.76 3
1000010015   599453.99   1160053.14   275.00 3
1000010016   599453.86   1160053.49   275.00 3
1000010017   599452.82   1160051.31   275.27 3
1000010018   599444.98   1160053.06   275.11 3
1000010019   599448.62   1160055.56   274.28 3
1000010020   599428.85   1160060.63   272.91 3
1000010021   599409.42   1160050.40   272.67 3
1000010022   599408.50   1160048.23   272.85 3
1000010023   599403.42   1160049.30   272.70 3
1000010024   599368.99   1160047.26   271.67 3
1000010025   599369.19   1160045.85   271.80 3
1000010026   599375.99   1160050.79   271.65 3
1000010027   599357.82   1160041.21   272.07 3
1000010028   599354.02   1160044.60   270.58 3
1000010029   599355.54   1160043.62   270.58 3
1000010030   599352.94   1160042.32   270.28 3
1000010031   599340.33   1160041.01   268.37 3
1000010032   599341.16   1160039.39   268.49 3
1000010033   599354.68   1160034.06   272.65 3
1000010034   599316.47   1160040.95   263.93 3
1000010035   599316.54   1160039.59   264.00 3
1000010036   599314.63   1160038.18   264.02 3
1000010037   599291.52   1160041.10   259.21 3
1000010038   599291.60   1160040.13   259.38 3
1000010039   599291.64   1160038.87   259.36 3
1000010040   599291.05   1160042.50   259.27 3
1000010041   599288.54   1160042.04   259.10 3
1000010042   599280.57   1160041.13   258.56 3
1000010043   599283.84   1160040.25   258.65 3
1000010044   599273.56   1160040.33   258.10 3
1000010045   599273.84   1160039.02   258.11 3
1000010046   599247.11   1160037.34   258.67 3
1000010047   599247.42   1160036.16   258.42 3
1000010048   599227.14   1160035.14   259.30 3
1000010049   599226.76   1160036.58   259.15 3
1000010050   599227.55   1160033.95   259.31 3
1000010051   599223.99   1160037.44   259.46 3
1000010052   599222.20   1160038.35   259.50 3
1000010053   599217.21   1160036.69   259.80 3
1000010054   599214.82   1160034.54   259.91 3
1000010055   599213.96   1160029.99   260.21 3
1000010056   599214.31   1160024.74   261.08 3
1000010057   599220.39   1160036.60   259.82 3
1000010058   599218.74   1160035.55   259.96 3
1000010059   599216.05   1160032.65   260.10 3
1000010060   599215.34   1160030.81   260.28 3
1000010061   599216.08   1160022.81   261.40 3
1000010062   599217.60   1160023.24   261.33 3
1000010063   599219.42   1160005.44   264.78 3
1000010064   599217.83   1160004.99   264.83 3
1000010065   599219.68   1159986.17   266.90 3
1000010066   599221.17   1159986.29   266.91 3
1000010067   599222.73   1159986.46   267.16 3
1000010068   599222.08   1159961.09   267.48 3
1000010069   599223.74   1159961.44   267.47 3
1000010070   599225.38   1159944.43   267.57 3
1000010071   599227.09   1159943.79   268.28 3
1000010072   599223.75   1159922.88   267.39 3
1000010073   599226.43   1159923.16   267.30 3
1000010074   599229.12   1159923.81   268.17 3
1000010075   599224.39   1159903.19   266.89 3
1000010076   599226.83   1159903.40   267.11 3
1000010077   599231.85   1159899.62   267.82 3
1000010078   599226.68   1159858.97   266.53 3
1000010079   599228.88   1159850.54   267.16 3
1000010080   599232.03   1159843.90   267.19 3
1000010081   599234.35   1159840.43   267.10 3
1000010082   599239.38   1159843.21   268.21 3
1000010083   599240.87   1159843.87   268.18 3
1000010084   599234.52   1159861.16   267.76 3
1000010085   599232.83   1159860.46   267.70 3
1000010086   599229.06   1159869.36   267.28 3
1000010087   599230.53   1159871.39   267.33 3
1000010088   599188.41   1159847.09   246.80 3
1000010089   599188.99   1159855.42   246.79 3
1000010090   599190.42   1159856.93   247.01 3
1000010091   599190.27   1159876.69   246.58 3
1000010092   599191.15   1159877.81   246.74 3
1000010093   599191.64   1159885.99   246.60 3
1000010094   599191.96   1159884.88   246.59 3
1000010095   599191.28   1159882.61   246.46 3
1000010096   599191.82   1159882.56   246.52 3
1000010097   599191.15   1159897.33   246.22 3
1000010098   599194.23   1159897.27   246.55 3
1000010099   599193.49   1159897.32   246.34 3
1000010100   599192.61   1159875.95   246.75 3
1000010101   599193.36   1159875.94   246.87 3
1000010102   599193.00   1159868.52   246.73 3
1000010103   599192.34   1159869.07   246.70 3
1000010104   599193.55   1159864.50   246.85 3
1000010105   599194.64   1159860.56   247.01 3
1000010106   599197.00   1159855.38   247.08 3
1000010107   599192.64   1159913.61   245.92 3
1000010108   599192.35   1159915.63   245.88 3
1000010109   599191.76   1159921.21   245.57 3
1000010110   599194.09   1159921.21   245.74 3
1000010111   599194.67   1159921.37   245.86 3
1000010112   599193.08   1159942.96   245.01 3
1000010113   599192.06   1159941.80   244.94 3
1000010114   599194.40   1159941.85   245.08 3
1000010115   599194.98   1159941.75   245.26 3
1000010116   599192.91   1159959.25   244.33 3
1000010117   599192.10   1159963.89   244.09 3
1000010118   599194.44   1159963.85   244.27 3
1000010119   599195.11   1159963.92   244.40 3
1000010120   599193.18   1159969.39   244.02 3
1000010121   599191.95   1159985.20   243.15 3
1000010122   599194.30   1159985.28   243.32 3
1000010123   599194.91   1159985.35   243.46 3
1000010124   599192.95   1159994.54   242.82 3
1000010125   599192.48   1159999.75   242.62 3
1000010126   599191.50   1160006.99   242.08 3
1000010127   599193.88   1160006.81   242.27 3
1000010128   599194.60   1160006.84   242.39 3
1000010129   599192.17   1160020.45   241.61 3
1000010130   599190.75   1160028.37   241.06 3
1000010131   599193.12   1160028.36   241.28 3
1000010132   599193.93   1160028.48   241.42 3
1000010133   599190.00   1160046.50   240.31 3
1000010134   599176.85   1160045.65   240.13 3
1000010135   599178.27   1160015.99   241.61 3
1000010136   599178.84   1159993.42   242.72 3
1000010137   599179.12   1159971.29   243.77 3
1000010138   599179.07   1159949.24   244.56 3
1000010139   599178.81   1159927.00   245.35 3
1000010140   599178.33   1159905.72   245.93 3
1000010141   599177.93   1159889.91   246.26 3
1000010142   599176.83   1159885.26   246.36 3
1000010143   599173.73   1159881.82   246.35 3
1000010144   599176.26   1159862.49   246.50 3
1000010145   599175.32   1159866.78   246.48 3
1000010146   599172.46   1159870.16   246.41 3
1000010147   599191.85   1160052.99   239.95 3
1000010148   599193.68   1160051.71   240.20 3
1000010149   599194.63   1160051.26   240.41 3
1000010150   599197.68   1160054.98   240.27 3
1000010151   599197.21   1160055.63   240.11 3
1000010152   599195.65   1160057.21   239.93 3
1000010153   599191.18   1160043.25   240.46 3
1000010154   599191.06   1160038.40   240.69 3
1000010155   599190.01   1160045.80   240.21 3
1000010201   599432.68   1160096.98   246.78 3
1000010202   599432.55   1160097.54   246.54 3
1000010203   599432.16   1160098.73   246.54 3
1000010204   599356.66   1160076.81   244.46 3
1000010205   599431.24   1160100.82   246.43 3
1000010206   599425.23   1160097.65   246.46 3
1000010207   599415.24   1160090.57   246.27 3
1000010208   599415.04   1160091.06   246.12 3
1000010209   599414.51   1160092.29   246.10 3
1000010210   599413.57   1160094.18   245.96 3
1000010211   599411.26   1160100.47   245.77 3
1000010212   599401.46   1160088.93   245.85 3
1000010213   599395.96   1160085.14   245.80 3
1000010214   599395.89   1160085.65   245.64 3
1000010215   599395.61   1160086.97   245.59 3
1000010216   599395.35   1160088.17   245.50 3
1000010217   599392.24   1160095.23   245.31 3
1000010218   599376.68   1160080.34   245.22 3
1000010219   599376.44   1160081.01   245.05 3
1000010220   599376.02   1160082.87   244.89 3
1000010221   599372.92   1160089.36   244.76 3
1000010222   599357.05   1160076.40   244.51 3
1000010223   599356.41   1160078.40   244.25 3
1000010224   599354.83   1160084.97   244.13 3
1000010225   599337.42   1160072.61   243.81 3
1000010226   599337.36   1160073.10   243.76 3
1000010227   599337.11   1160074.69   243.58 3
1000010228   599337.04   1160081.75   243.47 3
1000010229   599317.74   1160069.72   243.18 3
1000010230   599317.64   1160070.36   243.06 3
1000010231   599317.64   1160071.71   242.93 3
1000010232   599316.07   1160078.50   242.78 3
1000010233   599297.88   1160067.44   242.63 3
1000010234   599297.80   1160067.96   242.53 3
1000010235   599297.75   1160069.50   242.47 3
1000010236   599297.65   1160076.51   242.18 3
1000010237   599285.25   1160067.84   242.17 3
1000010238   599259.46   1160065.20   241.54 3
1000010239   599210.98   1160060.52   240.27 3
1000010240   599277.94   1160065.62   242.13 3
1000010241   599277.83   1160066.14   241.98 3
1000010242   599277.56   1160067.67   241.82 3
1000010243   599275.56   1160074.58   241.66 3
1000010244   599260.47   1160063.72   241.77 3
1000010245   599260.52   1160063.54   243.53 3
1000010246   599260.36   1160063.58   242.91 3
1000010247   599258.82   1160063.45   242.91 3
1000010248   599258.74   1160062.73   242.91 3
1000010249   599260.35   1160062.52   243.40 3
1000010250   599260.32   1160062.40   242.83 3
1000010251   599258.72   1160062.66   242.47 3
1000010252   599258.70   1160063.55   241.69 3
1000010253   599258.60   1160064.20   241.51 3
1000010254   599257.95   1160063.70   241.51 3
1000010255   599255.72   1160063.48   241.44 3
1000010256   599255.68   1160062.82   241.74 3
1000010257   599256.30   1160065.58   241.29 3
1000010258   599254.90   1160072.58   241.17 3
1000010259   599255.33   1160060.81   241.88 3
1000010260   599255.28   1160060.51   243.55 3
1000010261   599252.34   1160061.68   241.45 3
1000010262   599252.16   1160061.25   241.48 3
1000010263   599247.14   1160062.43   241.24 3
1000010264   599247.14   1160061.78   241.39 3
1000010265   599247.22   1160061.41   243.27 3
1000010266   599244.53   1160062.39   241.12 3
1000010267   599238.22   1160060.80   243.12 3
1000010268   599238.21   1160061.11   241.14 3
1000010269   599238.18   1160061.75   240.95 3
1000010270   599237.78   1160063.69   240.82 3
1000010271   599236.76   1160070.63   240.79 3
1000010272   599218.24   1160058.86   242.75 3
1000010273   599218.18   1160059.18   240.58 3
1000010274   599218.09   1160059.83   240.44 3
1000010275   599217.42   1160061.82   240.27 3
1000010276   599215.74   1160068.52   240.23 3
1000010277   599204.61   1160057.53   242.46 3
1000010278   599204.45   1160057.84   240.27 3
1000010279   599204.48   1160058.47   240.13 3
1000010280   599203.98   1160060.48   239.96 3
1000010281   599203.41   1160067.29   239.91 3
1000010282   599255.97   1160062.95   241.81 3
1000010283   599292.31   1160058.21   249.80 3
1000010284   599258.53   1160062.42     0.00 3
1000010285   599258.62   1160063.79     0.00 3
1000010286   599260.57   1160059.45   244.05 3
1000010287   599261.70   1160059.69   243.81 3
1000010288   599261.69   1160059.81   243.17 3
1000010289   599262.08   1160062.01   243.26 3
1000010290   599269.88   1160058.55   246.18 3
1000010291   599270.11   1160058.67   245.00 3
1000010292   599270.59   1160060.82   245.10 3
1000010293   599280.48   1160057.94   247.24 3
1000010294   599292.42   1160058.04   249.84 3
1000010295   599298.20   1160057.46   251.11 3
1000010296   599261.97   1160056.41   246.84 3
1000010297   599257.24   1160055.53   247.45 3
1000010298   599247.11   1160059.79   244.90 3
1000010299   599278.44   1160061.16   245.85 3
1000010300   599287.76   1160060.60   247.65 3
1000010301   599285.82   1160054.83   250.27 3
1000010302   599281.77   1160061.29   246.25 3
1000010303   599294.94   1160061.54   247.65 3
1000010304   599296.47   1160059.18   249.45 3
1000010305   599301.16   1160059.50   250.65 3
1000010306   599299.84   1160052.24   253.85 3
1000010307   599301.19   1160049.81   256.05 3
1000010308   599274.07   1160049.00   253.94 3
1000010309   599292.19   1160055.71   249.76 3
1000010310   599292.18   1160055.57   250.14 3
1000010311   599292.12   1160055.12   250.15 3
1000010312   599291.88   1160055.30   250.32 3
1000010313   599281.72   1160051.49   251.36 3
1000010314   599283.56   1160051.63   251.21 3
1000010315   599283.56   1160051.63   251.89 3
1000010316   599292.82   1160053.44   250.18 3
1000010317   599292.82   1160053.44   251.90 3
1000010318   599301.84   1160055.19   251.63 3
1000010319   599301.80   1160055.00   253.04 3
1000010320   599311.44   1160055.11   253.60 3
1000010321   599311.42   1160055.09   254.34 3
1000010322   599311.50   1160057.25   253.63 3
1000010323   599298.13   1160057.37   251.02 3
1000010324   599298.14   1160057.63   251.09 3
1000010325   599336.22   1160057.22   259.18 3
1000010326   599318.99   1160055.07   255.05 3
1000010327   599295.30   1160058.47   250.41 3
1000010328   599317.49   1160057.26   254.93 3
1000010329   599270.41   1160048.69   252.62 3
1000010330   599270.01   1160050.26   252.70 3
1000010331   599254.89   1160045.27   254.21 3
1000010332   599254.68   1160046.86   254.29 3
1000010333   599249.35   1160045.73   254.81 3
1000010334   599249.40   1160045.87   254.81 3
1000010335   599243.76   1160046.56   254.66 3
1000010336   599243.56   1160045.30   254.74 3
1000010337   599245.00   1160044.93   254.82 3
1000010338   599245.42   1160044.61   254.96 3
1000010339   599245.55   1160044.16   255.15 3
1000010340   599245.98   1160042.64   255.16 3
1000010341   599228.16   1160037.06   258.97 3
1000010342   599227.62   1160038.57   259.01 3
1000010343   599228.02   1160038.88   258.89 3
1000010344   599235.29   1160037.98   258.20 3
1000010345   599237.67   1160038.56   257.64 3
1000010346   599242.11   1160039.09   257.12 3
1000010347   599244.67   1160040.55   256.17 3
1000010348   599247.58   1160039.97   257.37 3
1000010349   599250.33   1160041.98   255.86 3
1000010350   599253.28   1160040.31   257.20 3
1000010351   599255.25   1160042.90   256.17 3
1000010352   599240.31   1160044.70   255.90 3
1000010353   599263.57   1160051.89     0.00 3
1000010354   599258.59   1160040.77     0.00 3
1000010355   599262.90   1160042.66     0.00 3
1000010356   599225.63   1160049.45   253.96 3
1000010357   599291.51   1160041.18   259.36 3
1000010358   599291.47   1160042.57   259.36 3
1000010359   599296.50   1160042.19   259.62 3
1000010360   599296.17   1160043.54   259.61 3
1000010361   599308.52   1160047.66   259.16 3
1000010362   599313.75   1160049.14   258.98 3
1000010363   599315.30   1160048.75   259.13 3
1000010364   599315.63   1160047.43   259.16 3
1000010365   599315.65   1160047.22   259.50 3
1000010366   599334.02   1160052.37   258.80 3
1000010367   599333.50   1160052.41   258.55 3
1000010368   599332.89   1160053.66   258.39 3
1000010369   599332.75   1160054.86   258.31 3
1000010370   599332.52   1160053.73   258.48 3
1000010371   599301.27   1160058.63   251.49 3
1000010372   599330.16   1160057.54   257.85 3
1000010373   599332.02   1160057.81   258.24 3
1000010374   599327.90   1160057.52   257.20 3
1000010375   599324.68   1160057.68   256.35 3
1000010376   599319.76   1160057.74   255.28 3
1000010377   599340.53   1160058.51   259.73 3
1000010378   599344.66   1160059.27   260.38 3
1000010379   599336.21   1160057.18   259.14 3
1000010381   599336.23   1160057.03   259.14 3
1000010382   599346.14   1160056.29   260.30 3
1000010383   599352.95   1160057.62   261.25 3
1000010384   599352.55   1160059.84   261.34 3
1000010385   599352.54   1160060.02   261.35 3
1000010386   599367.58   1160062.42   263.00 3
1000010387   599367.84   1160060.18   262.91 3
1000010388   599367.56   1160062.74   263.04 3
1000010389   599369.30   1160063.47   262.99 3
1000010390   599352.46   1160060.35   261.30 3
1000010391   599342.41   1160051.72   262.50 3
1000010392   599333.94   1160045.09   264.81 3
1000010393   599364.47   1160055.39   265.98 3
1000010394   599372.36   1160057.36   265.73 3
1000010395   599381.68   1160064.30   264.12 3
1000010396   599381.94   1160063.16   264.21 3
1000010397   599381.95   1160062.99   264.16 3
1000010398   599382.26   1160060.69   264.13 3
1000010399   599398.00   1160061.30   265.03 3
1000010400   599397.66   1160063.47   265.06 3
1000010401   599397.59   1160063.66   265.11 3
1000010402   599397.55   1160064.39   264.95 3
1000010403   599406.71   1160065.65   265.54 3
1000010404   599406.82   1160064.96   265.69 3
1000010405   599406.86   1160064.77   265.69 3
1000010406   599407.49   1160062.62   265.65 3
1000010407   599408.93   1160067.40   265.64 3
1000010408   599419.93   1160069.67   266.49 3
1000010409   599425.38   1160064.07   269.44 3
1000010410   599419.09   1160062.02   269.27 3
1000010411   599429.18   1160069.16   267.01 3
1000010412   599430.98   1160069.32   267.07 3
1000010413   599424.59   1160070.12   266.87 3
1000010414   599424.80   1160071.11   266.84 3
1000010415   599410.98   1160074.13   262.21 3
1000010416   599419.89   1160069.66   266.50 3
1000010417   599435.21   1160075.20   265.39 3
1000010418   599437.53   1160074.94   266.24 3
1000010419   599441.94   1160073.90   266.24 3
1000010420   599454.09   1160053.20   275.00 3
1000010421   599453.72   1160053.70   275.02 3
1000010422   599453.11   1160055.32   274.88 3
1000010423   599448.55   1160055.56   274.34 3
1000010424   599447.70   1160052.61   275.08 3
1000010425   599448.54   1160053.81   274.63 3
1000010426   599448.50   1160054.35   274.21 3
1000010427   599448.69   1160054.99   274.21 3
1000010428   599448.81   1160055.18   274.57 3
1000010429   599445.16   1160059.56   273.80 3
1000010430   599443.09   1160057.92   273.73 3
1000010431   599438.39   1160061.66   273.33 3
1000010432   599428.10   1160055.87   274.15 3
1000010433   599428.34   1160057.56   273.28 3
1000010434   599428.34   1160057.71   273.01 3
1000010435   599428.29   1160058.21   273.12 3
1000010436   599428.25   1160058.40   273.31 3
1000010437   599430.22   1160059.05   273.12 3
1000010438   599426.53   1160058.12   273.02 3
1000010439   599428.91   1160060.76   272.96 3
1000010440   599442.11   1160059.71   273.59 3
1000010441   599409.48   1160050.60   272.66 3
1000010442   599427.51   1160055.93   274.18 3
1000010443   599404.63   1160051.17   272.41 3
1000010444   599396.42   1160050.46   272.41 3
1000010445   599409.37   1160045.11   273.41 3
1000010446   599408.90   1160046.30   273.03 3
1000010447   599408.80   1160046.54   272.68 3
1000010448   599408.60   1160047.12   272.68 3
1000010449   599408.58   1160047.17   272.93 3
1000010450   599403.57   1160049.53   272.64 3
1000010451   599385.89   1160045.35   272.41 3
1000010452   599385.86   1160045.50   272.10 3
1000010453   599385.83   1160046.26   272.08 3
1000010454   599385.81   1160046.39   272.33 3
1000010455   599385.83   1160043.50   274.51 3
1000010456   599382.32   1160045.86   272.29 3
1000010457   599382.29   1160045.73   272.03 3
1000010458   599388.09   1160048.99   272.17 3
1000010459   599377.81   1160051.24   271.74 3
1000010460   599369.90   1160049.29   271.64 3
1000010461   599369.69   1160047.60   271.74 3
1000010462   599355.77   1160043.25   271.08 3
1000010463   599355.78   1160043.18   270.75 3
1000010464   599355.87   1160042.66   270.74 3
1000010465   599355.90   1160042.52   271.10 3
1000010466   599348.85   1160037.65   270.47 3
1000010467   599348.82   1160037.76   270.11 3
1000010468   599348.55   1160038.44   270.05 3
1000010469   599348.52   1160038.57   270.38 3
1000010470   599351.20   1160033.22   272.38 3
1000010471   599351.54   1160039.27   270.76 3
1000010472   599351.00   1160038.76   270.77 3
1000010473   599348.82   1160041.33   269.74 3
1000010474   599354.06   1160044.60   270.59 3
1000010475   599353.66   1160045.65   270.42 3
1000010476   599340.47   1160041.25   268.43 3
1000010477   599340.48   1160042.46   268.31 3
1000010478   599337.48   1160036.74   269.48 3
1000010479   599313.70   1160041.01   263.45 3
1000010480   599313.69   1160041.56   263.21 3
1000010481   599313.61   1160039.33   263.47 3
1000010482   599313.73   1160039.15   263.23 3
1000010483   599313.66   1160038.61   263.32 3
1000010484   599313.67   1160038.57   263.47 3
1000010485   599313.52   1160037.78   264.11 3
1000010501   599387.92   1160080.56   249.69 3
1000010502   599386.78   1160079.59   251.37 3
1000010503   599381.83   1160078.15   252.00 3
1000010504   599380.40   1160076.16   254.39 3
1000010505   599379.87   1160075.08   255.81 3
1000010506   599378.94   1160074.55   256.00 3
1000010507   599378.38   1160073.20   257.72 3
1000010508   599376.98   1160072.38   257.91 3
1000010509   599376.15   1160073.15   256.63 3
1000010510   599375.91   1160073.55   256.31 3
1000010511   599375.21   1160073.54   255.98 3
1000010512   599374.73   1160073.49   255.43 3
1000010513   599373.68   1160074.53   253.65 3
1000010514   599372.95   1160075.12   252.69 3
1000010515   599372.89   1160075.56   251.46 3
1000010516   599372.85   1160075.83   251.26 3
1000010517   599373.88   1160077.10   249.02 3
1000010518   599374.03   1160078.14   247.00 3
1000010519   599379.91   1160078.85   247.11 3
1000010520   599378.68   1160077.47   247.11 3
1000010521   599378.76   1160075.28   247.11 3
1000010522   599376.05   1160074.66   247.11 3
1000010523   599375.41   1160076.77   247.06 3
1000010524   599376.31   1160074.78   251.31 3
1000010525   599377.88   1160074.84   250.82 3
1000010526   599377.68   1160074.36   253.28 3
1000010527   599380.02   1160075.37   252.89 3
1000010528   599375.23   1160074.36   253.33 3
1000010529   599375.99   1160073.83   255.25 3
1000010530   599378.97   1160074.54   255.99 3
1000010531   599376.96   1160073.80   255.70 3
1000010532   599379.92   1160077.03   251.82 3
1000010533   599380.12   1160077.85   251.13 3
1000010534   599370.40   1160073.99   253.30 3
1000010535   599371.18   1160076.47   249.35 3
1000010536   599368.91   1160075.92   249.59 3
1000010537   599371.12   1160075.31   250.28 3
1000010538   599373.26   1160078.86   247.00 3
1000010539   599356.44   1160074.43   246.40 3
1000010540   599355.18   1160070.93   253.26 3
1000010541   599363.28   1160071.54   255.14 3
1000010542   599360.52   1160070.72   255.11 3
1000010543   599357.98   1160070.71   254.45 3
1000010544   599355.88   1160072.29   252.81 3
1000010545   599350.57   1160070.90   251.79 3
1000010546   599347.23   1160070.55   250.46 3
1000010547   599346.42   1160071.74   246.03 3
1000010548   599352.45   1160067.22   255.96 3
1000010549   599356.59   1160067.40   257.31 3
1000010550   599361.45   1160068.78   257.88 3
1000010551   599364.54   1160068.81   258.50 3
1000010552   599374.65   1160071.38   257.56 3
1000010553   599374.48   1160069.35   258.73 3
1000010554   599380.84   1160069.61   261.10 3
1000010555   599318.55   1160061.79   251.89 3
1000010556   599331.13   1160069.34   245.62 3
1000010557   599318.75   1160068.60   245.12 3
1000010558   599311.96   1160064.52   248.23 3
1000010559   599313.42   1160059.69   252.79 3
1000010560   599298.28   1160064.65   246.36 3
1000010561   599392.62   1160081.62   250.57 3
1000010562   599391.62   1160082.16   247.35 3
1000010563   599397.97   1160083.70   247.55 3
1000010564   599397.40   1160083.15   250.41 3
1000010565   599428.41   1160082.26   260.95 3
1000010566   599391.27   1160078.82   252.61 3
1000010567   599379.78   1160091.28   245.00 3
1000010568   599382.83   1160092.45   245.06 3
1000010569   599384.35   1160094.22   245.12 3
1000010570   599384.52   1160096.24   245.11 3
1000010571   599392.67   1160098.21   245.22 3
1000010572   599397.32   1160096.16   245.43 3
1000010573   599401.53   1160097.23   245.46 3
1000010574   599411.34   1160100.42   245.74 3
1000010575   599420.59   1160103.89   246.06 3
1000010576   599429.83   1160107.67   246.32 3
1000010577   599408.70   1160067.47     0.00 3
1000010578   599398.73   1160082.06   251.05 3
1000010579   599404.12   1160082.14   253.27 3
1000010580   599405.53   1160082.05     0.00 3
1000010581   599410.13   1160080.92   256.40 3
1000010582   599413.45   1160083.51   255.44 3
1000010583   599415.09   1160085.54   252.26 3
1000010584   599413.90   1160087.01   249.30 3
1000010585   599413.18   1160088.80   248.04 3
1000010586   599428.87   1160082.86   260.59 3
1000010587   599424.25   1160079.82   261.39 3
1000010588   599422.18   1160079.60   261.06 3
1000010589   599417.64   1160078.19   260.71 3
1000010590   599410.59   1160078.83   258.51 3
1000010591   599406.07   1160078.55   257.92 3
1000010592   599396.72   1160074.29   257.86 3
1000010593   599378.02   1160067.21   262.70 3
1000010594   599421.93   1160080.73   257.51 3
1000010595   599424.62   1160082.99   257.88 3
1000010596   599425.45   1160084.64   256.64 3
1000010597   599430.45   1160086.15   257.70 3
1000010598   599428.26   1160082.17   260.92 3
1000010599   599424.24   1160079.70   261.24 3
1000010600   599429.82   1160083.32   260.44 3
1000010601   599444.90   1160096.69     0.00 3
1000010602   599419.87   1160083.17   253.85 3
1000010603   599422.91   1160083.14   253.81 3
1000010604   599425.76   1160090.15   251.56 3
1000010605   599431.64   1160092.85   251.40 3
1000010606   599433.62   1160092.89   251.86 3
1000010607   599432.61   1160093.68   252.36 3
1000010608   599436.13   1160091.73   253.76 3
1000010609   599436.33   1160092.60   252.01 3
1000010610   599433.87   1160095.12   249.99 3
1000010611   599433.38   1160096.50   249.39 3
1000010612   599433.17   1160096.68   249.28 3
1000010613   599432.77   1160096.65   248.61 3
1000010614   599424.69   1160089.56   250.42 3
1000010615   599427.26   1160091.71   249.30 3
1000010616   599430.61   1160094.71   249.24 3
1000010617   599427.33   1160087.13   255.31 3
1000010618   599432.43   1160089.45   255.38 3
1000010619   599429.62   1160085.29   258.38 3
1000010620   599427.82   1160081.80   261.06 3
1000010621   599422.96   1160079.52   261.01 3
1000010622   599412.60   1160077.38   260.24 3
1000010623   599432.75   1160094.26   252.78 3
1000010624   599437.96   1160093.21   252.09 3
1000010625   599291.90   1160038.35   259.52 3
1000010626   599291.90   1160038.23   259.25 3
1000010627   599291.95   1160037.83   259.25 3
1000010628   599291.92   1160037.73   259.62 3
1000010629   599288.71   1160038.45   259.05 3
1000010630   599288.74   1160038.28   258.69 3
1000010631   599288.68   1160037.95   258.71 3
1000010632   599288.63   1160037.83   258.99 3
1000010633   599284.22   1160039.80   258.64 3
1000010634   599289.01   1160036.21   257.68 3
1000010635   599284.01   1160038.78   257.58 3
1000010636   599284.05   1160038.57   258.47 3
1000010637   599282.84   1160038.74   257.62 3
1000010638   599282.77   1160039.48   257.67 3
1000010639   599281.51   1160038.70   257.59 3
1000010640   599281.49   1160039.47   257.59 3
1000010641   599281.15   1160039.25   257.43 3
1000010642   599281.18   1160038.67   257.43 3
1000010643   599284.16   1160037.27   259.57 3
1000010644   599286.04   1160035.80   259.39 3
1000010645   599292.94   1160036.57   260.16 3
1000010646   599302.23   1160037.17   261.49 3
1000010647   599278.40   1160042.88   257.82 3
1000010648   599292.73   1160044.18   258.88 3
1000010649   599288.67   1160038.74   259.03 3
1000010650   599285.66   1160039.57   258.82 3
1000010651   599283.74   1160040.07   258.64 3
1000010652   599275.84   1160039.09   258.19 3
1000010653   599272.37   1160040.38   258.13 3
1000010654   599296.17   1160043.64   259.38 3
1000010655   599288.35   1160042.08   259.12 3
1000010656   599227.36   1160035.22   259.30 3
1000010657   599260.45   1160033.30   259.61 3
1000010658   599243.15   1160031.54   259.96 3
1000010659   599226.75   1160030.09   261.44 3
1000010660   599222.33   1160028.96   261.20 3
1000010661   599220.95   1160027.28   261.52 3
1000010662   599225.35   1160033.47   259.37 3
1000010663   599225.31   1160033.22   259.07 3
1000010664   599225.54   1160032.74   259.07 3
1000010665   599225.62   1160032.45   259.37 3
1000010666   599225.19   1160033.58   259.39 3
1000010667   599224.00   1160037.39   259.42 3
1000010668   599222.69   1160032.39   259.71 3
1000010669   599222.74   1160032.23   259.39 3
1000010670   599223.03   1160031.70   259.39 3
1000010671   599223.07   1160031.61   259.71 3
1000010672   599221.09   1160031.16   259.81 3
1000010673   599219.83   1160029.54   260.19 3
1000010674   599220.49   1160029.03   260.24 3
1000010675   599218.83   1160027.73   260.50 3
1000010676   599218.10   1160025.82   260.87 3
1000010677   599218.77   1160025.62   260.90 3
1000010678   599217.65   1160024.09   261.17 3
1000010679   599219.32   1160033.04   259.93 3
1000010680   599217.65   1160030.91   260.20 3
1000010681   599216.46   1160028.58   260.48 3
1000010682   599215.87   1160026.05   260.85 3
1000010683   599227.42   1160039.53   259.05 3
1000010684   599220.55   1160038.42   259.58 3
1000010685   599218.00   1160037.55   259.86 3
1000010686   599215.77   1160034.63   260.10 3
1000010687   599214.23   1160029.78   260.35 3
1000010688   599214.60   1160023.73   261.35 3
1000010689   599220.74   1160007.72   264.82 3
1000010690   599220.32   1160007.59   264.70 3
1000010691   599220.17   1160007.54   264.46 3
1000010692   599219.56   1160007.46   264.45 3
1000010693   599219.42   1160007.48   264.61 3
1000010694   599221.23   1159986.50   266.82 3
1000010695   599221.37   1159986.47   266.75 3
1000010696   599222.03   1159986.47   266.77 3
1000010697   599222.15   1159986.49   267.00 3
