Seznam souadnic a vek podrobnch bod
----------------------------------------

Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm:      Bpv

Akce: Z A M BRNO, KDLOVICK 30B, P.O.
      zamen zdky

.b.     Y           X        H      poznmka
--------------------------------------------------------------
0001  598780.47  1161663.97  201.04  plot
0002  598772.14  1161672.65  200.81  ze, plot
0003  598772.02  1161672.66  202.75  ze (vrch)
0004  598765.57  1161666.19  200.80  ze
0005  598757.74  1161658.56  200.78  ze
0006  598751.00  1161651.84  200.76  ze
0007  598751.01  1161651.72  202.72  ze (vrch)
0008  598756.91  1161648.21  200.95  strom (listnat)
0009  598764.29  1161655.61  200.90  strom (listnat)
0010  598768.00  1161659.40  201.00  strom (listnat)
0011  598773.52  1161664.87  200.98  strom (listnat)
0012  598775.63  1161666.82  201.03  paez
0013  598777.84  1161618.19          budova
0014  598743.59  1161583.94          budova
0015  598801.53  1161642.76          plot
0016  598744.56  1161645.51  200.72  ze
0017  598738.06  1161639.09  200.66  ze
0018  598738.12  1161639.06  202.71  ze (vrch)
0019  598731.42  1161632.55  200.63  ze
0020  598725.36  1161626.58  200.66  ze
0021  598725.46  1161626.50  202.66  ze (vrch)
0022  598733.60  1161617.75  200.72  ze
0023  598737.54  1161627.99  200.97  budova
0024  598737.59  1161630.83  200.95  budova
0025  598739.66  1161630.78  201.00  budova
0026  598742.15  1161632.06  200.99  altn
0027  598744.54  1161630.55  201.07  altn
0029  598744.45  1161627.76  201.09  altn
0030  598742.06  1161626.43  201.11  altn
0031  598744.88  1161632.48  201.00  dlaba
0032  598743.59  1161631.64  201.03  dlaba
0033  598740.22  1161634.97  201.02  dlaba
0034  598741.27  1161636.05  201.01  dlaba
0035  598750.15  1161640.53  200.94  strom (listnat)
0036  598745.01  1161635.23  200.98  strom (jehlinat)
0037  598713.42  1161635.56          budova
0038  598761.77  1161683.48          budova
0039  598763.36  1161685.03          budova
0041  598773.88  1161674.47  200.86  ze
0042  598767.65  1161680.79  200.75  ze, brna
0043  598773.67  1161674.52  200.71  ze
0044  598771.00  1161677.21  200.66  tern
0045  598762.98  1161669.01  200.66  tern
0046  598765.47  1161666.32  200.76  tern
0047  598755.92  1161657.03  200.74  tern
0048  598753.46  1161659.50  200.65  tern
0049  598743.41  1161649.54  200.67  tern
0050  598745.88  1161647.08  200.62  tern
0051  598735.87  1161637.24  200.68  tern
0052  598733.54  1161639.76  200.66  tern
0053  598725.20  1161626.71  200.54  tern
0054  598722.49  1161629.68  200.44  ze
0055  598726.73  1161632.98  200.62  dlaba
0056  598720.93  1161638.74  200.51  dlaba
4001  598777.15  1161654.25  200.97  mick bod
4002  598739.24  1161636.53  200.89  mick bod
4003  598759.77  1161628.53  200.92  mick bod

Vyhotovil: Ing. Michal Kuruc, Na Pskch 6, 67801 Blansko
Datum:     27. 6. 2022