| Název: | Projektová dokumentace- výkaz výměr |
|---|---|
| Popis: | Výkaz výměr - část (SO 02 - zpevněné plochy) ve formátu .xlsx - K VYPLNĚNÍ |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 91,05 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.05.2022 11:43:08 |
| Otisk MD5: | 10d46f9df751a3af5a1dcee662632e20 |
| Otisk SHA256: | 7f0906ee2b60aecd32ccf12717fc22de8c06bd1d46b4b1b3d52d99221512eff9 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Projektová dokumentace- výkaz výměr | Výkaz výměr - část (SO 02 - zpevněné plochy) ve formátu .xlsx - K VYPLNĚNÍ | zadávací dokumentace |
|
91,05 KiB |