| Název: | Příloha č. 2 b) |
|---|---|
| Popis: | Fotografie stávajících vodoměrů |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 05.08.2022 12:18:51 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 403,71 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 02.08.2022 21:38:58 |
| Otisk MD5: | a75232aeaec0d43ee0104185e33a542c |
| Otisk SHA256: | 6dd2dc6897fb929e92ed0a40dbedc56103195be2a3a8ca96e9be2601d6a18d25 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 2 b) | Fotografie stávajících vodoměrů | zadávací dokumentace |
|
403,71 KiB |
|
|
Příloha č. 2 b) | Fotografie stávajících vodoměrů | zadávací dokumentace |
|
403,69 KiB |