| Název: | Projektová dokumentace - I.etapa |
|---|---|
| Popis: | Situační výkresy |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.04.2026 12:38:45 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 2,41 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.04.2026 11:50:51 |
| Otisk MD5: | 800f1895b62ddf702416aacca44fa8c3 |
| Otisk SHA256: | a95fe96695960eb9f96e07d2258f2f350baf8cba4c8e590d0a7e9bde177e0e8b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Projektová dokumentace - I.etapa | Situační výkresy | zadávací dokumentace |
|
2,41 MiB |