| Název: | Projektová dokumentace - iI. etapa |
|---|---|
| Popis: | Situační výkresy |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.04.2026 12:38:45 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,51 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.04.2026 12:29:47 |
| Otisk MD5: | 4b657624ab88efbfeed98e28617793a2 |
| Otisk SHA256: | 73c7f9a97a8f700612705aac227185a276f3fbbc986d302a537f6835eed9870d |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Projektová dokumentace - iI. etapa | Situační výkresy | zadávací dokumentace |
|
1,51 MiB |