Stručný popis předmětu:
1. část - poskytování instalatérských prací - vodoinstalace a odpady
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Protokol o otevírání nabídek_vodoinstalace | OISBD Protokol o otevírání nabídek_vodoinstalace.docx | 44,95 KiB | |
Rámcová dohoda č. 1 (vodoinstalace a odpady) | Ramcova dohoda_vodoinstalace1_an.pdf | 541,75 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.brno-stred.cz/vz00002128 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
AGO-TOP, s.r.o. | 25561057 | Česká republika | Ne |
dworak s.r.o. | 03361101 | Česká republika | Ne |
INSTALATÉR SERVIS plyn voda topení s.r.o. | 06740928 | Česká republika | Ne |
Krtek kanalizace s.r.o. | 28313704 | Česká republika | Ne |
Lüger group s.r.o | 09952284 | Česká republika | Ne |
Marek Šmíd | 75604931 | Česká republika | Ne |
Miloš Valena | 01250311 | Česká republika | Ne |
MTc-stav, s.r.o. | 25538543 | Česká republika | Ne |
OSS Brno, s.r.o. | 46901850 | Česká republika | Ne |
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. | 28287967 | Česká republika | Ne |
SEBAK spol. s r.o. | 60696834 | Česká republika | Ne |
Servisní služby Svoboda, spol. s r.o. | 25566113 | Česká republika | Ne |
STOS - TZ Brno s.r.o. | 65276931 | Česká republika | Ne |
THERA Energo, spol. s r.o. | 29241588 | Česká republika | Ne |
TROJAN - ZTI, s.r.o. | 29304491 | Česká republika | Ne |
VV TOP s.r.o. | 49977202 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.03.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
OSS Brno, s.r.o. | 46901850 | Česká republika |
Krtek kanalizace s.r.o. | 28313704 | Česká republika |
Miloš Valena | 01250311 | Česká republika |
INSTALATÉR SERVIS plyn voda topení s.r.o. | 06740928 | Česká republika |
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. | 28287967 | Česká republika |