| Název: | Tabulka č. 3 s názvem "Přehled realizovaných stavebních prací obdobného charakteru" |
|---|---|
| Popis: | Tabulka č. 3 s názvem "Přehled realizovaných stavebních prací obdobného charakteru" coby příloha požadavků zadavatele na kvalifikaci, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formátu .xlsx (K VYPLNĚNÍ) |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 13.01.2021 07:24:23 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 67,60 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.01.2021 10:03:21 |
| Otisk MD5: | 8011d38d524c20377deeeb5a1819bd92 |
| Otisk SHA256: | 84adeaddbf7eb4e3bb29d3765fbd6b46c2ad77bbc9e80f81273a7cddd78b115a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tabulka č. 3 s názvem "Přehled realizovaných stavebních prací obdobného charakteru" | Tabulka č. 3 s názvem "Přehled realizovaných stavebních prací obdobného charakteru" coby příloha požadavků zadavatele na kvalifikaci, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formátu .xlsx (K VYPLNĚNÍ) | zadávací dokumentace |
|
67,60 KiB |