Stručný popis předmětu:
Obsahem veřejné zakázky je odstranění objektu bývalé důstojnické kuchyně a jídelny při ulici Žižkově v Brně včetně následné úpravy tohoto prostoru coby pobytové plochy s výsadbou dřevin a instalací typového i atypického městského mobiliáře.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.brno-stred.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
ZADÁVACÍ PODMÍNKY | Zadávací podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a zahrnují veškeré zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy a ukončení zadávacího řízení. | 01 UMC BS - Kadetka Zizkova ZP.pdf | 294,71 KiB |
POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI | Požadavky zadavatele na kvalifikaci coby součást zadávací dokumentace zahrnují veškeré zákonem a zadavatelem stanovené podmínky pro prokázání splnění kvalifikace dodavatelů v zadávacím řízení. | 02 UMC BS - Kadetka Zizkova PZK.pdf | 319,72 KiB |
OBCHODNÍ PODMÍNKY | Obchodní podmínky coby součást zadávací dokumentace obsahují text smlouvy o dílo obligatorního charakteru. | 03 UMC BS - Kadetka Zizkova SoD.pdf | 307,67 KiB |
Tabulka č. 1 s názvem "Krycí list nabídky" | Tabulka č. 1 s názvem "Krycí list nabídky" coby příloha zadávacích podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formátu .xlsx (K VYPLNĚNÍ) | Kopie - 04 UMC BS - Kadetka Zizkova TAB.1 KLN.xlsx | 54,13 KiB |
Tabulka č. 2 s názvem "Poddodavatelé" | Tabulka č. 2 s názvem "Poddodavatelé" coby příloha zadávacích podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formátu .xlsx (K VYPLNĚNÍ) | Kopie - 05 UMC BS - Kadetka Zizkova TAB.2 SUB.xlsx | 51,08 KiB |
Tabulka č. 3 s názvem "Přehled realizovaných stavebních prací obdobného charakteru" | Tabulka č. 3 s názvem "Přehled realizovaných stavebních prací obdobného charakteru" coby příloha požadavků zadavatele na kvalifikaci, které jsou součástí zadávací dokumentace ve formátu .xlsx (K VYPLNĚNÍ) | Kopie - 06 UMC BS - Kadetka Zizkova TAB.3 REF.xlsx | 67,60 KiB |
projektová dokumentace - odstranění stavby | projektová dokumentace s názvem "Kadetka, parc. č. 791, k. ú. Veveří Odstranění stavby" zpracovaná projektantem Ing. Ivan Zbořil v březnu 2016, dokladová část uvedená v seznamu příloh není přiložena, protože všechny podmínky vyplývající s těchto dokladů jsou obsazeny v souhlasu s odstranění stavby | Odstranění stavby Kadetka Žižkova.zip | 1,59 MiB |
projektová dokumentace - úprava plochy a vegetační úpravy | Projektová dokumentace s názvem "KADETKA ŽIŽKOVA" zpracovaná projektantem Ing. Eva Wagnerová v únoru 2020, dokladová část je samostatnou částí zadávací dokumentace. Výkaz výměr je celý obsažen v rozpočtu stavby coby samostatné složky zadávací dokumentace. | Úprava lokality Kadetka Žižkova.zip | 7,29 MiB |
projektová dokumentace - úprava plochy a vegetační úpravy - dokladová část | část. E - Dokladová část | Kadetka E_DOKLADOVA_CAST.zip | 10,27 MiB |
SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY | Souhlas s odstraněním stavby vydaný Stavebním úřadem Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, pod č.j. MCBS/2017/0031707/SLOJ dne 22.02.2017. Podmínka společnosti CETIN (přeložení nadzemního vedení na nový sloup) byla již splněna a proto přeložka není součástí této stavby, resp. veřejné zakázky. | souhlas s odstranením stavby kadetky.pdf | 762,94 KiB |
VÝKAZ VÝMĚR | výkaz výměr ve formátu .xlsx ( K VYPLNĚNÍ) | E3172 Kadetka - slepák 14.12.2020.xlsx | 73,02 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 08:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zbyněk Hrnčíř | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.02.2021 14:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zbyněk Hrnčíř | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.02.2021 08:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Zbyněk Hrnčíř | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
02.02.2021 11:40 | ostatní | Zbyněk Hrnčíř | Vysvětlení / Doplnění | ||
01.02.2021 13:24 | ostatní | Zbyněk Hrnčíř | Vysvětlení / Doplnění |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE | dle ust. § 217 ZZVZ | Pisemna zprava zadavatele z 27_4_2021.pdf | 512,85 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
smlouva o dílo | smlouva o dílo s vybraným dodavatelem | SoD_DIRS Brno_kadetka_an.pdf | 1,91 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.02.2021 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.02.2021 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.brno-stred.cz/vz00001596 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
CONSISTERA s.r.o. | 27751082 | Česká republika | 7 314 745,00 | 8 850 841,00 | Ne |
DEMSTAV group, s.r.o. | 27844935 | Česká republika | 7 043 419,00 | 8 522 536,77 | Ne |
DIRS Brno s.r.o. | 26255618 | Česká republika | 7 652 912,00 | 9 260 023,00 | Ne |
FB LODŽIE s.r.o. | 29223041 | Česká republika | 7 366 837,00 | 8 913 873,00 | Ne |
Ladislav Konrád | 44129696 | Česká republika | 7 858 591,00 | 9 508 895,00 | Ne |
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | 48529303 | Česká republika | 8 720 259,00 | 10 551 513,00 | Ne |
Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | 9 285 000,00 | 11 234 850,00 | Ne |
OSS Brno, s.r.o. | 46901850 | Česká republika | 7 777 777,77 | 9 411 111,10 | Ne |
PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | 5 343 978,00 | 6 466 213,38 | Ano jiný - neobjasnění a nedoložení údajů a dokladů dle §§ 48 odst,. 1, 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ [info] |
TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | 3 427 024,00 | 4 146 699,04 | Ano jiný - neobjasnění a nedoložení údajů a dokladů dle §§ 48 odst,. 1, 48 odst. 2 písm. b) ZZVZ [info] |
Datum uzavření smlouvy: 26.04.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
DIRS Brno s.r.o. | 26255618 | Česká republika | 7 652 912,00 | 9 260 023,00 |