Stručný popis předmětu:
projektová dokumentace na rekonstrukci domu
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dominikánská ul. 2
Brno 601 69
podatelna@brno-stred.cz
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání cenové nabídky | vyzva.pdf | 516,21 KiB | |
Čestné prohlášení a souhlas | Cestne prohlaseni_souhlas.doc | 33,50 KiB | |
Krycí list nabídky | krycí list nabídky.xls | 40,50 KiB | |
Obchodní podmínky upravené obligatorní smlouvou o dílo | obchodni_podminky_Křenová 57.pdf | 761,69 KiB | |
Obecný popis plánovaných oprav | popis plán oprav.doc | 32,00 KiB | |
Zaměření stávajícího stavu | stavajici_stav.zip | 4,30 MiB | |
Stavebně technický průzkum | STP.zip | 10,28 MiB | |
Studie | dvě různé studie možného dispozičního uspořádání po rekonstrukci (nezávazné) | studie.zip | 11,72 MiB |
Fotodokumentace 1 | Pohledy | 1Pohledy.zip | 28,18 MiB |
Fotodokumentace 2 | Základy | 2Zaklady.zip | 29,98 MiB |
Fotodokumentace 3 | Vlhkost | 3Vlhkost_zdiva.zip | 4,66 MiB |
Fotodokumentace 4 | Pevnost | 4Pevnost_zdiva.zip | 48,29 MiB |
Fotodokumentace 5 | Stropy podlahy | 5Stropy,podlahy.zip | 34,94 MiB |
Fotodokumentace 6 | Krov | 6Krov.zip | 30,70 MiB |
Fotodokumentace 7 | Ostatní | 7Ostatni.zip | 1,87 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2017 12:22 | výzva | Petr Pacal | Výzva k podání cenové nabídky - Projekt Křenová 57 |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2017 13:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Petr Pacal | Vysvětlení |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Podepsaná smlouva o dílo | podepsaná SoD_Křenová 57_DEA.pdf | 1,02 MiB | |
Dodatek č. 1 | Dodatek c. 1 - PD -Krenová 57.pdf | 220,70 KiB | |
Dodatek č. 2 | Dodatek č. 2 - Křenová 57 - PD rce domu.pdf | 126,17 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.brno-stred.cz/vz00001076 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | 1 565 785,00 | 1 894 599,85 | Ne |
Ing. Miroslav Poláček | 15197158 | Česká republika | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | Ne |
INTAR a.s. | 25594443 | Česká republika | 1 238 000,00 | 1 497 980,00 | Ne |
Klímovi s.r.o. | 29351651 | Česká republika | 1 465 000,00 | 1 772 650,00 | Ne |
Masák & Partner, s.r.o. | 27086631 | Česká republika | 1 644 000,00 | 1 989 240,00 | Ne |
New Work s.r.o. | 29194610 | Česká republika | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | Ne |
Run Project s.r.o. | 25317474 | Česká republika | 1 639 000,00 | 1 983 190,00 | Ne |
SVIŽN s.r.o. | 03301087 | Česká republika | 1 590 000,00 | 1 923 900,00 | Ne |
TECHNICO Opava s.r.o. | 25849204 | Česká republika | 1 290 000,00 | 1 560 900,00 | Ne |
TOLZA, spol. s r.o. | 26970678 | Česká republika | 1 508 700,00 | 1 825 527,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 22.02.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | 1 196 510,00 | 1 447 777,10 |